Gold rate in Pakistan, Gold prices for month of October 2019
Today’s Gold Price 31 October 2019 in Pakistan was Rs. 88,000 per tola for 24 Karat.
By Web Desk
October 31, 2019
Karachi: The price of 24 karat gold was Rs 88,000 per tola on October 31, 2019.
Also, the price of 10 gram gold was Rs 75,446.
In international market, the price of per ounce gold decreased by $05 and was traded at $1507 against last closing of $1502.
Gold prices for the month of October 2019
| Date | Pakistan's Cities | 24K Per Tola Gold Rates | 24K 10 Grams Gold Rates | 22K 10 Grams Gold Rates |
| 30 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs 88,000 | Rs 75,446 | Rs 69,160 |
| 29 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs 88,000 | Rs 75,446 | Rs 69,160 |
| 28 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs 88,000 | Rs 75,446 | Rs 69,160 |
| 28 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs 88,000 | Rs 75,446 | Rs 69,160 |
| 26 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs 87,500 | 75,017 | Rs 68, 766 |
| 25 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs 87,500 | 75,017 | Rs 68, 766 |
| 24 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs 87,100 | Rs 74,674 | Rs 68, 451 |
| 23 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Peshawar Faisalabad Quetta | Rs 87,100 | Rs 74,674 | Rs 68, 451 |
| 22 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 86, 900 | Rs. 74,503 | Rs. 68,294 |
| 21 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 87,200 | Rs. 74,760 | Rs. 68,530 |
| 20 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 87,000 | Rs. 74,588 | Rs. 68,373 |
| 19 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 86,900 | Rs. 74,503 | Rs. 68,294 |
| 18 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 87,000 | Rs. 74,588 | Rs. 68,373 |
| 17 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 87,000 | Rs. 74,588 | Rs. 68,373 |
| 16 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 86,600 | Rs. 74,245 | Rs. 68,058 |
| 15 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 87,000 | Rs. 74,588 | Rs. 68,373 |
| 14 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 87,100 | Rs. 74,674 | Rs. 68,451 |
| 13 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 86,800 | Rs. 74,417 | Rs. 68,216 |
| 12 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Faisalabad Quetta | Rs. 86,800 | Rs. 74,417 | Rs. 68,216 |
| 11 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 86,600 | Rs. 74,228 | Rs. 68,052 |
| 10 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 87,450 | Rs. 74,974 | Rs. 68,726 |
| 09 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 87,200 | Rs. 74,760 | Rs. 68,530 |
| 08 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 87,400 | Rs. 74,931 | Rs. 68,687 |
| 07 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 87,200 | Rs. 74,760 | Rs. 68,530 |
| 06 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 87,600 | Rs. 75,103 | Rs. 68,844 |
| 05 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 87,600 | Rs. 75,103 | Rs. 68,844 |
| 04 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 87,750 | Rs. 75,231 | Rs. 68,962 |
| 03 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 87,400 | Rs. 74,931 | Rs. 68,687 |
| 02 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 86,400 | Rs. 74,074 | Rs. 67,901 |
| 01 October 2019 | Karachi Lahore Islamabad Rawalpindi Peshawar Faisalabad Quetta | Rs. 85,900 | Rs. 73,645 | Rs. 67,508 |
More From Markets News
-
Gold price gains Rs2600, traded at record high Rs93,400 per tola
-
Rs 200 prize bond: Result of draw 80 on December 16, 2019
-
Rs40,000 Prize Bond (Premium) result: December 10, 2019 list of draw 11
-
Rs 40,000 Prize Bond (Premium) draw on December 10, 2019
-
Diversity Visa (DV) Lottery 2021 results, status check
-
T10 League live: Northern Warriors vs Qalandars Live Score, Match 6 Preview, Detail, Group B
-
T10 League live: Karnataka Tuskers vs Delhi Bulls Live Score, Match 5 Preview, Detail, Group A
-
Currency Rate in Pakistan: US Dollar, UK Pound, Saudi Riyal, UAE Dirham - 16 November 2019