Lahore sehri and iftar time, Ramadan calendar 2023
The holy month of Ramadan is upon us and the believers are all set to observe the holy month with traditional zeal and enthusiasm.
In a bid to help people plan their schedule, The News has compiled sehri and iftar timings for the holy month of Ramadan.
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:40AM | 6:18 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 04:39AM | 6:18 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 04:37AM | 6:19 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 04:36AM | 6:20PM | 26 Mar 2023 |
5 | 04:34AM | 6:20PM | 27 Mar 2023 |
6 | 04:33 AM | 6:21 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 04:32 AM | 6:22 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 04:30 AM | 6:22 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 04:29AM | 6:23 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 04:28AM | 6:24 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 04:26 AM | 6:24 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 04:25 AM | 6:25 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 04:23 AM | 6:26 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 04:22 AM | 6:26 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:21AM | 6:27 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:19AM | 6:28 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:18AM | 6:28 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:16AM | 6:29 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:15AM | 6:30PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:14AM | 6:30PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:12 AM | 6:31 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 04:11 AM | 6:32 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 04:10 AM | 6:32 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 04:08 AM | 6:33 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 04:07 AM | 6:34 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 04:05 AM | 6:34 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 04:04 AM | 6:35 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 04:03 AM | 6:36 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 04:01 AM | 6:36 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 04:00 AM | 6:37 PM | 21 Apr 2023 |
The beginning and end of Ramadan (Sehri and Iftar) are subject to the sighting of the new moon.